| |
| Rotterdam, Zuidplein | | Rotterdam, Vaanweg |
| Rotterdam, Spinozaweg | | Rotterdam, Lombardijen Station NS |
| Rotterdam, Grote Kreek | | Rotterdam, Klein Nieuwland |
| Rotterdam, Keizerswaard | | Rotterdam, Akkeroord |
| Rotterdam, Cannenburchstraat | | Bolnes, Rijnsingel |
| Bolnes, Beneden Rijweg | | Bolnes, Huis ten Donck |
| Slikkerveer, Ravelstraat, Dillenburgplein, Jul.v.Stolbergstraat, Oranjestraat, Politiebureau |
| Ridderkerk, Sporttunnel, Kastanjelaan, De Riederborgh, Dr. Colijnstraat, Raadhuisplein, Jan Luykenstraat, Zwaluw, Sporthal Drievliet, Salem, P+R Oudelande, Oostendam |
| H.I.Ambacht, Kastanjehoeve, Graaf Willemlaan, Godewijckstraat, P.C. Hooftsingel, Weteringsingel, Banckertplein, Schutse, De Hoge Bogerd, Molenhoef, Zuidwende |
| Zwijndrecht, AS Ziekenhuis, Dr. Plesmanstraat, Burg. Jansenlaan, Wagenveld, Koninginneweg, Station NS |
| Dordrecht, Weeskinderendijk Beneden | | Dordrecht, Dokweg |
| Dordrecht, Havenstraat | | Dordrecht, Centraal Station |
|
| 144 | van Rotterdam, Zuidplein |
| naar Bolnes en verder naar Dordrecht, Centraal Station |
| halte Rotterdam, Zuidplein en halte Rotterdam, Lombardijen Station NS |
|
| maandag t/m vrijdag |
| 05 | |
| | 06 | 08 | 38 | |
| | 07 | 07 | 36 | |
| | 08 | 06 | 37 | |
| | 09 | 08 | 38bd | |
| | 10 | 08 | 38bd | |
| | 11 | 08 | 38bd | |
| | 12 | 08 | 38bd | |
| | 13 | 08 | 38bd | |
| | 14 | 08 | 37bd | |
| | 15 | 06 | 21ae | 36bd | 51ae |
| | 16 | 06 | 21ae | 36bd | 52ae |
| | 17 | 06 | 21ae | 36bd | 51ae |
| | 18 | 06bd | 28 | |
| | 19 | 00c | 30 | |
| | 20 | 00c | 30 | |
| | 21 | 00c | 30 | |
| | 22 | 30c | |
| | 23 | 30c | |
| | 00 | |
| | 01 | |
|
|
| maandag t/m vrijdag |
| 05 | |
| | 06 | 18 | 48 | |
| | 07 | 17 | 47 | |
| | 08 | 17 | 48 | |
| | 09 | 18 | 48bd | |
| | 10 | 18 | 48bd | |
| | 11 | 18 | 48bd | |
| | 12 | 18 | 48bd | |
| | 13 | 18 | 48bd | |
| | 14 | 18 | 47bd | |
| | 15 | 17 | 32ae | 47bd | |
| | 16 | 02ae | 17 | 32ae | 47bd |
| | 17 | 03ae | 17 | 32ae | 47bd |
| | 18 | 02ae | 17bd | 38 | |
| | 19 | 10c | 38 | |
| | 20 | 08c | 38 | |
| | 21 | 08c | 38 | |
| | 22 | 38c | |
| | 23 | 38c | |
| | 00 | |
| | 01 | |
|
|
| zaterdag |
| 05 | |
| | 06 | |
| | 07 | |
| | 08 | 19c | 49bc |
| | 09 | 19c | 49bc |
| | 10 | 19c | 49bc |
| | 11 | 19c | 49bc |
| | 12 | 19c | 49bc |
| | 13 | 19c | 49bc |
| | 14 | 19c | 49bc |
| | 15 | 19c | 49bc |
| | 16 | 19c | 49bc | 59c |
| | 17 | 19c | 49bc |
| | 18 | 09bc | 48c |
| | 19 | 09c | 56c |
| | 20 | 11c | 56c |
| | 21 | 11c | 56c |
| | 22 | 10c | 41c |
| | 23 | 01c | 41c |
| | 00 | |
| | 01 | |
|
|
| zaterdag |
| 05 | |
| | 06 | |
| | 07 | |
| | 08 | 29c | 59bc | |
| | 09 | 29c | 59bc | |
| | 10 | 29c | 59bc | |
| | 11 | 29c | 59bc | |
| | 12 | 29c | 59bc | |
| | 13 | 29c | 59bc | |
| | 14 | 29c | 59bc | |
| | 15 | 29c | 59bc | |
| | 16 | 29c | 59bc | |
| | 17 | 09c | 29c | 59bc |
| | 18 | 19bc | 56c | |
| | 19 | 17c | |
| | 20 | 04c | 19c | |
| | 21 | 04c | 19c | |
| | 22 | 04c | 18c | 49c |
| | 23 | 09c | 49c | |
| | 00 | |
| | 01 | |
|
|
| zondag |
| 05 | |
| | 06 | |
| | 07 | |
| | 08 | 45c | |
| | 09 | 45c | |
| | 10 | 05c | 45c |
| | 11 | 05c | 45c |
| | 12 | 05c | 45c |
| | 13 | 05c | 45c |
| | 14 | 05c | 45c |
| | 15 | 05c | 45c |
| | 16 | 05c | 45c |
| | 17 | 05c | 45c |
| | 18 | 05c | 50c |
| | 19 | 05c | 50c |
| | 20 | 05c | 45c |
| | 21 | 05c | 45c |
| | 22 | 05c | 45c |
| | 23 | 05c | |
| | 00 | |
| | 01 | |
|
|
| zondag |
| 05 | |
| | 06 | |
| | 07 | |
| | 08 | 53c | |
| | 09 | 53c | |
| | 10 | 13c | 53c |
| | 11 | 13c | 53c |
| | 12 | 13c | 53c |
| | 13 | 13c | 53c |
| | 14 | 13c | 53c |
| | 15 | 13c | 53c |
| | 16 | 13c | 53c |
| | 17 | 13c | 53c |
| | 18 | 13c | 58c |
| | 19 | 13c | 58c |
| | 20 | 13c | 53c |
| | 21 | 13c | 53c |
| | 22 | 13c | 53c |
| | 23 | 13c | |
| | 00 | |
| | 01 | |
|
|