| 144 |
| van Dordrecht, Centraal Station naar Rotterdam, Zuidplein |
| halte Bolnes, Rijnsingel en halte Rotterdam, Lombardijen Station NS geldig van 10 dec 2006 tot dec 2007 |
|
|
| Bolnes, Rijnsingel |
| Rotterdam, Cannenburchstraat |
| Rotterdam, Akkeroord |
| Rotterdam, Keizerswaard |
| Rotterdam, Klein Nieuwland |
| Rotterdam, Grote Kreek |
| Rotterdam, Lombardijen Station NS |
| Rotterdam, Spinozaweg |
| Rotterdam, Vaanweg |
| Rotterdam, Zuidplein |
|
| maandag t/m vrijdag |
| 05 | |
| | 06 | 14 | 44 | 59 | |
| | 07 | 15 | 30 | 45 | |
| | 08 | 00 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| | 09 | 14 | 29 | 44 | |
| | 10 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| | 11 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| | 12 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| | 13 | 01 | 16 | 31 | 47 |
| | 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| | 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| | 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| | 17 | 02 | 17 | 32 | |
| | 18 | 02 | 30 | | |
| | 19 | 00 | 30 | | |
| | 20 | 30 | | | |
| | 21 | 30 | | | |
| | 22 | 30 | | | |
| | 23 | 30 | | | |
|
| | 00 |
|
| maandag t/m vrijdag |
| 05 | |
| | 06 | 23 | 53 |
| | 07 | 08 | 24 | 39 | 54 |
| | 08 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| | 09 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| | 13 | 10 | 25 | 40 | 56 |
| | 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| | 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| | 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| | 17 | 11 | 26 | 41 |
| | 18 | 11 | 38 |
| | 19 | 08 | 38 |
| | 20 | 38 | |
| | 21 | 38 | |
| | 22 | 38 | |
| | 23 | 38 | |
|
| | 00 |
|
| zaterdag |
| 05 |
| | 06 | 55 |
| | 07 | 25 | 55 |
| | 08 | 25 | 55 |
| | 09 | 25 | 55 |
| | 10 | 25 | 55 |
| | 11 | 25 | 55 |
| | 12 | 17 | 55 |
| | 13 | 25 | 55 |
| | 14 | 25 | 55 |
| | 15 | 25 | 55 |
| | 16 | 25 | 55 |
| | 17 | 25 | 55 |
| | 18 | 22 | 53 |
| | 19 | 33 |
| | 20 | 03 | 33 |
| | 21 | 03 | 33 |
| | 22 | 03 | 33 |
| | 23 | 03 | |
|
| | 00 |
|
| zaterdag |
| 05 | |
| | 06 |
| | 07 | 04 | 34 |
| | 08 | 04 | 34 |
| | 09 | 04 | 34 |
| | 10 | 04 | 34 |
| | 11 | 04 | 34 |
| | 12 | 04 | 34 |
| | 13 | 04 | 34 |
| | 14 | 04 | 34 |
| | 15 | 04 | 34 |
| | 16 | 04 | 34 |
| | 17 | 04 | 34 |
| | 18 | 04 | 30 |
| | 19 | 01 | 41 |
| | 20 | 11 | 41 |
| | 21 | 11 | 41 |
| | 22 | 11 | 41 |
| | 23 | 11 | |
|
| | 00 |
|
| zondag |
| 05 | |
| | 06 |
| | 07 |
| | 08 | 37 | |
| | 09 | 07 | 37 |
| | 10 | 07 | 37 |
| | 11 | 07 | 37 |
| | 12 | 07 | 37 |
| | 13 | 07 | 37 |
| | 14 | 07 | 37 |
| | 15 | 07 | 37 |
| | 16 | 07 | 37 |
| | 17 | 07 | 37 |
| | 18 | 07 | 37 |
| | 19 | 03 | |
| | 20 | 03 | |
| | 21 | 03 | |
| | 22 | 03 | |
| | 23 | 03 |
|
| | 00 | 03 |
|
| zondag |
| 05 | |
| | 06 |
| | 07 |
| | 08 | 45 |
| | 09 | 15 | 45 |
| | 10 | 15 | 45 |
| | 11 | 15 | 45 |
| | 12 | 15 | 45 |
| | 13 | 15 | 45 |
| | 14 | 15 | 45 |
| | 15 | 15 | 45 |
| | 16 | 15 | 45 |
| | 17 | 15 | 45 |
| | 18 | 15 | 45 |
| | 19 | 11 |
| | 20 | 11 |
| | 21 | 11 |
| | 22 | 11 |
| | 23 | 11 |
|
| | 00 | 11 |
|
| 144 |
| van Rotterdam, Zuidplein naar Bolnes en verder naar Dordrecht, Centraal Station |
| halte Rotterdam, Zuidplein en halte Rotterdam, Lombardijen Station NS |
|
|
| |
| Rotterdam, Zuidplein | | Rotterdam, Vaanweg |
| Rotterdam, Spinozaweg | | Rotterdam, Lombardijen Station NS |
| Rotterdam, Grote Kreek | | Rotterdam, Klein Nieuwland |
| Rotterdam, Keizerswaard | | Rotterdam, Akkeroord |
| Rotterdam, Cannenburchstraat | | Bolnes, Rijnsingel |
| Bolnes, Beneden Rijweg | | Bolnes, Huis ten Donck |
| Slikkerveer |
| Ridderkerk |
| Dordrecht |
| |
| |
| |
| |
c: Rijdt tot Ridderkerk, Sporthal Drievliet
|
|
| maandag t/m vrijdag |
| 05 | |
| | 06 | 28 | 58 |
| | 07 | 28 | 58 |
| | 08 | 13c | 28 | 43c | 58 |
| | 09 | 13c | 28c | 43c | 58 |
| | 10 | 13c | 28c | 43c | 58 |
| | 11 | 13c | 28c | 43c | 58 |
| | 12 | 13c | 28c | 43c | 58 |
| | 13 | 13c | 28c | 43c | 58 |
| | 14 | 13c | 28c | 43c | 58 |
| | 15 | 13c | 28c | 41c | 56 |
| | 16 | 11c | 26c | 41c | 56 |
| | 17 | 11c | 26c | 41c | |
| | 18 | 03 | 38c |
| | 19 | 08c | 38c |
| | 20 | 08c | |
| | 21 | 08c | |
| | 22 | 08c | |
| | 23 | 08c | |
|
| | 00 | 08c | |
|
| maandag t/m vrijdag |
| 05 | |
| | 06 | 38 |
| | 07 | 08 | 38 |
| | 08 | 08 | 23c | 38 | 53c |
| | 09 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 10 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 11 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 12 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 13 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 14 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 15 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 16 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 17 | 08 | 23c | 38c | 53c |
| | 18 | 15 | 46c |
| | 19 | 16c | 46c |
| | 20 | 16c |
| | 21 | 16c |
| | 22 | 16c |
| | 23 | 16c |
|
| | 00 | 16c |
|
| zaterdag |
| 05 | |
| | 06 | |
| | 07 | 53c |
| | 08 | 23 | 53c |
| | 09 | 23 | 53c |
| | 10 | 23 | 53c |
| | 11 | 23 | 53c |
| | 12 | 23 | 53c |
| | 13 | 23 | 53c |
| | 14 | 23 | 53c |
| | 15 | 23 | 53c |
| | 16 | 23 | 53c |
| | 17 | 23 | 53c |
| | 18 | 23 | 39c |
| | 19 | 09c | 39c |
| | 20 | 09c | 39c |
| | 21 | 09c | 39c |
| | 22 | 09c | 39c |
| | 23 | 09c | 39c |
|
| | 00 | |
|
| zaterdag |
| 05 | |
| | 06 | |
| | 07 | |
| | 08 | 04 | 34c |
| | 09 | 04 | 34c |
| | 10 | 04 | 34c |
| | 11 | 04 | 34c |
| | 12 | 04 | 34c |
| | 13 | 04 | 34c |
| | 14 | 04 | 34c |
| | 15 | 04 | 34c |
| | 16 | 04 | 34c |
| | 17 | 04 | 34c |
| | 18 | 04c | 31c | 47c |
| | 19 | 17c | 47c |
| | 20 | 17c | 47c |
| | 21 | 17c | 47c |
| | 22 | 17c | 47c |
| | 23 | 17c | 47c |
|
| | 00 | |
|
| zondag |
| 05 | |
| | 06 |
| | 07 |
| | 08 | 12c | |
| | 09 | 12c | |
| | 10 | 12c | 42c |
| | 11 | 12c | 42c |
| | 12 | 12c | 42c |
| | 13 | 12c | 42c |
| | 14 | 12c | 42c |
| | 15 | 12c | 42c |
| | 16 | 12c | 42c |
| | 17 | 12c | 42c |
| | 18 | 09c | 39c |
| | 19 | 09c | 39c |
| | 20 | 09c |
| | 21 | 09c |
| | 22 | 09c |
| | 23 | 09c |
|
| | 00 |
|
| zondag |
| 05 | |
| | 06 |
| | 07 |
| | 08 | 21c |
| | 09 | 21c |
| | 10 | 21c | 51c |
| | 11 | 21c | 51c |
| | 12 | 13c | 51c |
| | 13 | 21c | 51c |
| | 14 | 21c | 51c |
| | 15 | 21c | 51c |
| | 16 | 21c | 51c |
| | 17 | 21c | 51c |
| | 18 | 17c | 47c |
| | 19 | 17c | 47c |
| | 20 | 17c |
| | 21 | 17c |
| | 22 | 17c |
| | 23 | 17c |
|
| | 00 |
|